<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
		
	<channel>
		<title><![CDATA[Eesti Patendiraamatukogu]]></title>
		<link>http://www.patentlib.ee</link>
		<description><![CDATA[Uuemad uudised]]></description>
		<language>et</language>
		
																																																													<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 00:00:00 +0300</lastBuildDate>
		
			
						
		<item>
			<title><![CDATA[Eesti Patendiraamatukogu saab nimeks Patendiinfo keskus]]></title>
			
						<link>http://www.patentlib.ee/index.php?id=254045</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p style="text-align: justify">Alates 10. septembrist 2010. a on Eesti Patendiraamatukogu ümber nimetatud Patendiinfo keskuseks. Kinnitatud on uus <a target="_blank" href="http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13356533">põhimäärus</a>.</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.patentlib.ee/index.php?id=254045</guid> 
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Võrumaa taluperemees lööb läbi kukeseenejahu ja marjakrõpsudega]]></title>
			
						<link>http://www.patentlib.ee/index.php?id=254038</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p><b>Eesti Päevaleht: </b>Raivo Murde <b><a target="_blank" href="http://www.epl.ee/artikkel/583231">Võrumaa taluperemees lööb läbi kukeseenejahu ja marjakrõpsudega</a></b></p>
<p style="text-align: justify">Võrumaalt Edgar Koltsi sõnul on Taarapõllu talu sortimendis umbes 60 toodet ja kõik nad kannavad mahemärki. Koltsi mahetoodang on jõudnud juba ka Inglismaa, Iirimaa ja Soome turule. Müügihittideks on kujunenud&#160;marjakrõpsud ja kukeseenejahu. Ka müügikohti on umbes kuuskümmend.</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.patentlib.ee/index.php?id=254038</guid> 
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Dieedipidamine vabastab vereringesse kahjulikke keskkonnakemikaale]]></title>
			
						<link>http://www.patentlib.ee/index.php?id=254042</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p><b>Tarbija24: <a target="_blank" href="http://www.tarbija24.ee/?id=310524">Dieedipidamine vabastab vereringesse kahjulikke keskkonnakemikaale</a></b></p><p style="text-align: justify"><i>Persistent Organic Pollutants </i>ehk &#160;POP-ühendid on kunstkemikaalid, mis satuvad organismi näiteks neid sisaldavate puu- ja juurviljadega. POP-ühendid ladestuvad rasvakihis, kus nad ei ole inimese tervisele kahjulikud. Kyungpooki ülikoolis tehtud uuring&#160;1000 inimese uuring&#160;näitas, et dieet vabastab POP-ühendid, mis satuvad siis vereringesse. Inimestel, kes olid viimasel kümne aastal mitmeid kordi dieeti pidanud, leiti organismist märgatavalt suurem kogus POP-ühendeid kui neil, kelle kehakaal oli kogu aeg stabiilne või kes olid kaalus juurde võtnud. Uuringus võeti arvesse ka katsealuste vanus, sugu ning muud taustategurid.</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.patentlib.ee/index.php?id=254042</guid> 
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Eestist läks mullu USAsse 43 miljoni eest satelliidikomponente]]></title>
			
						<link>http://www.patentlib.ee/index.php?id=254043</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p><b>E24: <a target="_blank" href="http://www.e24.ee/?id=310265">Eestist läks mullu USAsse 43 miljoni eest satelliidikomponente</a></b></p><p style="text-align: justify">Tallinnas firma Vertex Estonia kogukäibest moodustasid 81 protsenti satelliitside maajaamade antennid, mis läksid põhiliselt Ameerikasse ja Saksamaale ning 15,2 protsenti teraskonstruktsioonid ja tööstusseadmed, mis saadeti Soome. Vertex Estonia AS asutati 1981. aastal. Suurem osa ettevõttest kuulub Ameerikas registreeritud firmale Vertex Satcom Systems ning väiksem läbi erinevate haldusfirmade Eesti ärimeestele.</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.patentlib.ee/index.php?id=254043</guid> 
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Maailma kõige koerasõbralikum auto on Honda]]></title>
			
						<link>http://www.patentlib.ee/index.php?id=254041</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p><b>Forte: <a target="_blank" href="http://uudised.ekspressauto.ee/news/auto/article.php?id=33029793&amp;l=fplead">Maailma kõige koerasõbralikum auto on Honda</a></b></p><p style="text-align: justify">Ameerika Ühendriikide portaal DogCars.com avalikustas äsja kõige lemmikloomasõbralikumate autode tänavuse edetabeli. Teisel koha pärja sai kaela mahtuniversaal Toyota Venza, kuna sel on madal laadimiskünnis. Võitjaks osutus aga Honda Element EX ning selle koerasõbralik eriseeria.</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.patentlib.ee/index.php?id=254041</guid> 
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Tänavused parimad ettevõtted on Ericsson ja Tallink Grupp]]></title>
			
						<link>http://www.patentlib.ee/index.php?id=254035</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p><b>Eesti Päevaleht: </b>Raivo Murde <b><a target="_blank" href="http://www.epl.ee/artikkel/583146">Tänavused parimad ettevõtted on Ericsson ja Tallink Grupp</a></b></p><p style="text-align: justify">&#160;Ettevõtluse arendamise sihtasutuse (EAS) väljaantav ettevõtluse auhind 2010 läks Ericsson Eesti AS-ile ning kaubandus-tööstuskoja ja tööandjate keskliidu koostatavas Eesti ettevõtete konkurentsivõime edetabelis 2010 tuli esimeseks Tallink Grupp AS.</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.patentlib.ee/index.php?id=254035</guid> 
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Endised suusavabrikandid jahivad Visu kaubamärki]]></title>
			
						<link>http://www.patentlib.ee/index.php?id=254034</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p><b>Eesti Päevaleht: <a target="_blank" href="http://www.epl.ee/artikkel/583162">Endised suusavabrikandid jahivad Visu kaubamärki</a></b></p><p style="text-align: justify">Eesti ühe tuntuma kaubamärgi Visu omanikud jätsid teadmatusest selle kehtivusaja pikendamata.</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.patentlib.ee/index.php?id=254034</guid> 
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Prussaka ajust saab uusi antibiootikume]]></title>
			
						<link>http://www.patentlib.ee/index.php?id=254040</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p><b>Novaator: </b>Siim Sepp <b><a target="_blank" href="http://www.novaator.ee/ET/meditsiin/prussaka_ajust_saab_uusi_antibiootikume/">Prussaka ajust saab uusi antibiootikume</a></b></p><p style="text-align: justify">Nottinghami ülikooli teadlased avastasid, et prussakate ja tirtsude aju sisaldab võimsaid antibiootikume, mis võivad aidata võidelda paljudele ravimitele resistentsete bakteritega. Putukate aju- ja närvisüsteemi koed tapsid ilma inimese rakke kahjustamata enam kui 90 protsenti niinimetatud superbakteri (MRSA ehk metitsilliinile resistentne <i>Staphylococcus aureus</i>) ning patogeense soolekepikese (<i>Escherichia coli</i>) rakkudest.</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.patentlib.ee/index.php?id=254040</guid> 
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Patendiamet Tallinna ettevõtluspäeval 7. oktoobril]]></title>
			
						<link>http://www.patentlib.ee/index.php?id=254033</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p><b>Patendiamet: <a target="_blank" href="http://www.epa.ee/client/default.asp?wa_object_id=2&amp;wa_id=739">Patendiamet Tallinna ettevõtluspäeval 7. oktoobril</a></b></p><p style="text-align: justify">Patendiamet korraldab 2010. aasta Tallinna ettevõtluspäeval seminari "Leiundus ja koostöö", mille raames räägitakse innovatsioonist, leiutamisest, leiutiste kaitsmise vajadusest, koostööst ja intellektuaalomandi süsteemi kasutamisest Eesti ettevõttes. Esineb Eesti ettevõtja, kes&#160;räägib oma kogemustest intellektuaalomandi kaitsmisel. Seminar on kõigile tasuta. Täpsemalt vaata: <a target="_blank" href="http://www.epa.ee/client/default.asp?wa_id=1056&amp;wa_id_key=">seminar "Leiundus ja koostöö"</a></p></p>]]></description>
			<guid>http://www.patentlib.ee/index.php?id=254033</guid> 
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Kontorihoone, mis "hingab", et energiat kokku hoida]]></title>
			
						<link>http://www.patentlib.ee/index.php?id=254036</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p><b>Forte: <a target="_blank" href="http://forte.delfi.ee/news/digi/kontorihoone-mis-hingab-et-energiat-kokku-hoida.d?id=32990819">Kontorihoone, mis "hingab", et energiat kokku hoida</a></b></p><p style="text-align: justify">Arhitektuurifirma Sauerbruch Huttoni disainitud <font size="2">"surveringiga" fassaadiga </font>torn peaks kõigi eelduste kohaselt neelama võrreldes tüüpilise USA kontorihoonega ainult kolmandiku energiat, ja tavalise Euroopa kontorihoonega võrreldes pool.</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.patentlib.ee/index.php?id=254036</guid> 
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			</channel>
</rss>
